![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
| 日時・大会名 | 対戦相手 | 結果 |
| 2004.11.27 STYLE-E (西調布格闘技アリーナ) | 佐伯まさと | STYLE-E王座次期挑戦者決定戦 ○ 【8分47秒 だるまじめ】 |
| 2004.10.17 ユーファイル12 (西調布格闘技アリーナ) | ECHICO・田村和宏 組 | Style-E タッグマッチ (30分1本勝負) ○ 【14分36秒 肩固め】 ※パートナーは板垣雄吾 |
| 2004.10.10 STYLE-E E-1クライマックス (西調布格闘技アリーナ) | 田村和宏 | E-1クライマックス 準決勝 ● 【9分34秒 だるまさんがころんだ】 |
| 2004.9.18 STYLE-E E-1クライマックス (西調布格闘技アリーナ) | 佐伯しげる | E-1クライマックス 1回戦 ○ 【1分43秒 肩固め】 |
| 2004.8.29 U-FILE11 (西調布アリーナ) | 森山大(U-FILE CAMP) | Style-Gタイトルマッチ(10分1本勝負) ● 【6分42秒 ヒールホールド】 |
| 2004.5.29 | SHIBA TANK | ○ 【0分50秒 腕十字固め】 |
| 2004.5.15 STYLE-E(プロレスイベント) (西調布アリーナ) | 佐伯まさと | ● 【2R 3分28秒 体固め】 |
| 2004.4.24 | 佐々木恭介・森山 大 |
● 【SASA十字】 ※タッグパートナーは田村和宏 |
| 2004.2.28 U-FILE8 (西調布アリーナ) | 森山 大・沖村一成 | ● 【エビ固め】 ※Style-Gタッグマッチ |
| 2004.4.3 STYLE-E(プロレスイベント) (西調布アリーナ) | 佐々木恭介 | ● 【エビ固め】 |
|
2003.8.30 | 宮路功 | U-FILE VS キングダム対抗戦 ○ 【3分00秒 三角絞め】 ※Style-Gルール |
| 2003.6.1 U-FILE4 (ゴールドジム大森) |
鶴巻伸洋 (フリー) | ○ 【判定3-0】※Style-Gルール |
|
2003.2.2 U-FILE3 (ゴールドジム大森) | 広瀬悠 | Style-G重量級トーナメント決勝戦 ○ 【1分50秒 膝十字】 |
| 2003.2.2 U-FILE3 (ゴールドジム大森) | 沖村一成 | Style-G重量級トーナメント2回戦 ○ 【判定3-0】 |
|
2003.2.2 U-FILE3 (ゴールドジム大森) | 柴田正人 | Style-G重量級トーナメント1回戦 ○ 【0分57秒 肩固め】 |
| 2002.11.9 U-FILE2 (大田区体育館) | 太田洋平 (A-3) | ● 【判定4-1】※Style-Gルール |
| 2002.7.20 The BEST (ディファ有明) | 岡見勇信 (和術慧舟會) | ● 【判定】 |
| 2002.6.22 U-FILE Style-U (大田区体育館) |
秋本駿一 (和術慧舟會) | ● 【判定3-2】 ※Style-Gルール |
| 2002.5.12 ORG (板橋産文ホール) |
飯田崇人 (A-3) | ● 【2分35秒 三角絞め】 |
| 2002.3.16 U-FILE Style-G (大田区体育館) | 佐々木恭介 | Style-G重量級トーナメント2回戦 ● 【2分27秒 腕十字】 |
| 2002.3.16 U-FILE Style-G (大田区体育館) | 奥田泰之 | Style-G重量級トーナメント1回戦 ● 【判定6-4】 |
| HOME |