![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 日時・大会名 | 対戦相手 | 結果 |
| 2004.12.7 U-STYLE 12 (後楽園ホール) |
上山龍紀(U-FILE CAMP) 池本誠知(ライルーツコナン) | ●冨宅 ○上山 【20分30秒 アンクルホールド】 ※パートナーは冨宅飛駈 |
|
2004.8.18 U-STYLE 10 (後楽園ホール) | アレクサンダー大塚 (AO/DC) |
初代チャンピオン決定トーナメント 決勝 ○ 【6分55秒 TKO】 |
| 2004.8.18 U-STYLE 10 (後楽園ホール) | 伊藤博之 (フリー) |
初代チャンピオン決定トーナメント 準決勝 ○ 【11分12秒 片逆エビ固め】 |
|
2004.8.7 U-STYLE 9 (梅田ステラホール) | 三島☆ド根性ノ助 (総合格闘技道場コブラ会) |
初代チャンピオン決定トーナメント 1回戦 ○ 【11分05秒 アームロック】 |
| 2004.4.28 U-STYLE 8 (後楽園ホール) | 大久保一樹 (U-FILE CAMP) | ○ 【17分6秒 TKO】 |
| 2004.3.13 U-STYLE 7 (梅田ステラホール) | 佐々木恭介 (U-FILE CAMP) | ○ 【15分22秒 TKO】 |
| 2004.2.4 U-STYLE 1周年興行 (後楽園ホール) |
高阪 剛 (チーム・アライアンス) | ○ 【15分51秒 腕ひしぎ十字固め】 |
|
2003.12.31 PRIDE 男祭り (さいたまスーパーアリーナ) |
ロニー・セフォー (ファイトアカデミー) | ○ 【1R 2分20秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 2003.12.9 U-STYLE (後楽園ホール) | 藤井克久 (UFO) | ○ 【7分48秒 ダブルリストロック】 |
| 2003.8.10 PRIDEミドル級GP1回戦 (さいたまスーパーアリーナ) | 吉田秀彦 (吉田道場) | ● 【1R 5分06秒 袖車】 |
|
2003.6.29 U-STYLE (梅田ステラホール) | 冨宅飛駈 (パンクラスミッション) | ○ 【3分08秒 TKO】 |
| 2003.4.6 U-STYLE (ディファ有明) | 三島☆ド根性ノ介 (総合格闘技道場コブラ会) | 〇 【10分06秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 2003.2.15 U-STYLE (ディファ有明) | 坂田亘 (EVOLUTION) | 〇 【11分46秒 フロントチョーク】 |
| 2002.11.24 PRIDE23 (東京ドーム) |
高田延彦 (高田道場) | 〇 【2R 1分00秒 KO】 |
|
2002.9.7 DEEP 6th IMPACT (有明コロシアム) | 美濃輪育久 (パンクラス) | ○ 【5分3R 判定】 |
| 2002.6.23 PRIDE21 (さいたまスーパーアリーナ) | ボブ・サップ | ● 【1R 0分11秒 セコンドタオル投入】 |
| 2002.2.24 PRIDE19 (さいたまスーパアリーナ) | ヴァンダレイ・シウバ | ● 【2R 2分28秒 KO】 |
| 2001.4.20 リングス | グスタボ・シム | ● 【2R 判定】 |
| 2001.2.24 リングス | レナート・ババル | ● 【2R 判定】 |
|
2000.10.9 リングス | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | ● 【2R 2分29秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 2000.10.9 リングス | グロム・ザザ | ○ 【2R 判定】 |
| 2000.8.23 リングス | パット・ミレティッチ | ○ 【2R 判定】 |
| 2000.5.26 コロシアム2000 | ジェレミー・ホーン | ○ 【2R 判定】 |
| 2000.4.20 リングス | ギルバート・アイブル | ● 【1R 13分13秒 KO】 |
|
2000.2.26 リングス | レナート・ババル | ● 【2R 判定】 |
| 2000.2.26 リングス | ヘンゾ・グレイシー | ○ 【2R 判定】 |
| 1999.12.22 リングス | ボリス・ジュリアスコフ | ○ 【2R 1分17秒 裸絞め】 |
| 1999.12.22 リングス | デイブ・メネー | ○ 【2R 判定】 |
| 1999.8.19 リングス | ヨープ・カステル | ○ 【12分17秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1999.6.24 リングス | 山本宜久 | − 【時間切れドロー】 |
| 1999.5.22 リングス | ビターゼ・タリエル | ○ 【9分19秒 裸絞め】 |
| 1999.4.23 リングス | フランク・シャムロック | − 【時間切れドロー】 |
| 1999.3.22 リングス | 金原弘光 | ○ 【20分14秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1999.2.21 リングス | ヴァレンタイン・オーフレイム | ○ 【6分08秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
|
1999.1.23 リングス | 高阪剛 | ● 【9分22秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1998.12.23 リングス | 山本健一 | ○ 【11分26秒 TKO】 |
| 1998.11.20 リングス | ニコライ・ズーエフ | ● 【3分17秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1998.11.20 リングス | アンドレイ・コピィロフ | ○ 【1分35秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
|
1998.10.23 リングス | バロージャ・クレメンチェフ | ○ 【7分51秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1998.9.21 リングス | 山本宜久 | ○ 【18分54秒 フロントネックロック】 |
|
1998.8.28 リングス | 成瀬昌由 | ○ 【24分33秒 アキレス腱固め】 |
| 1998.7.20 リングス | 坂田亘 | ○ 【9分48秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1998.6.27 リングス | 高阪剛 | − 【時間切れドロー】 |
| 1998.5.29 リングス | ビターゼ・タリエル | ● 【3分39秒 レフェリーストップ】 |
| 1998.4.16 リングス | ヴァレンタイン・オーフレイム | ● 【4分51秒 アキレス腱固め】 |
| 1998.3.28 リングス | ディック・フライ | ○ 【7分46秒 裸絞め】 |
| 1998.3.3 リングス | セルゲイ・スーセロフ | ○ 【9分27秒 アキレス腱固め】 |
| 1998.1.21 リングス | イリューヒン・ミーシャ | ○ 【18分12秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1997.12.23 リングス | 前田日明 | ○ 【14分44秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1997.11.20 リングス | ヨープ・カステル | ○ 【6分30秒 ヒールホールド】 |
| 1997.10.25 リングス | ハンス・ナイマン | ○ 【10分34秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1997.10.14 リングス | エルビス・シノシック | ○ 【10分11秒 ストレートアームバー】 |
| 1997.9.26 リングス | ヴォルク・ハン | ● 【12分48秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1997.8.13 リングス | ハンス・ナイマン | ● 【9分03秒 TKO】 |
| 1997.7.22 リングス | ビターゼ・タリエル | ○ 【13分32秒 TKO】 |
| 1997.5.23 リングス | グロム・ザザ | ○ 【8分15秒 KO】 |
| 1997.4.22 リングス | 高阪剛 | ○ 【13分47秒 足首固め】 |
|
1997.4.4 リングス | クリストファー・ヘイズマン | ○ 【6分52秒 三角絞め】 |
| 1997.3.28 リングス | 前田日明 | ● 【7分54秒 裸締め】 |
| 1997.1.22 リングス | ヴォルク・ハン | ● 【12分36秒 アキレス腱固め】 |
| 1996.12.21 リングス | 山本宜久 | ○ 【9分49秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1996.11.22 リングス | 長井満也 | ○ 【6分13秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1996.10.25 リングス | イリューヒン・ミーシャ | ○ 【14分40秒 裸絞め】 |
| 1996.9.25 リングス | ヴォルク・ハン | ● 【10分32秒 リバースアームロック】 |
| 1996.8.24 リングス | モーリス・スミス | ○ 【10分58秒 腕ひしぎ逆十字固め】 |
| 1996.7.16 リングス | ウィリー・ピータース | ○ 【10分47秒 三角絞め】 |
| 1996.6.29 リングス | ディック・フライ | ○ 【3分41秒 裸絞め】 |
| 1996.5.27 UWFインター | 桜庭和志 | |
|
1996.4.15 UWFインター | ビリー・スコット | |
| 1996.3.23 UWFインター | 桜庭和志 | |
| 1996.3.1 UWFインター | 桜庭和志 | |
| 1995.12.9 K-1 | パトリック・スミス | ○ 【1R0分55秒 ヒールホールド】 |
| 1995.8.18 UWFインター | ゲーリー・オブライト | |
| 1995.7.22 UWFインター | 垣原賢人 | |
| 1995.7.13 UWFインター | ディーン・マレンコ | |
| 1995.6.18 UWFインター | ゲーリー・オブライト | |
| 1995.5.17 UWFインター | 山崎一夫 | |
| 1995.4.20 UWFインター | 山崎一夫&高山善廣 | パートナーは桜庭和志 |
| 1995.2.18 UWFインター | 垣原賢人 | |
| 1995.1.16 UWFインター | ジーン・ライディック | |
|
1994.11.30 UWFインター | ダン・スバーン | |
| 1994.10.16 UWFインター | 垣原賢人&スティーブ・ネルソン | パートナーはジーン・ライディック |
|
1994.10.8 UWFインター | スティーブ・ネルソン&安生洋二 | パートナーはダン・スバーン |
| 1994.8.18 UWFインター | ゲーリー・オブライト | |
|
1994.6.10 UWFインター | スーパー・ベイダー | |
| 1994.5.6 UWFインター | 佐野直喜 | |
| 1994.4.3 UWFインター | バッドニュース・アレン | |
|
1994.2.25 UWFインター | 垣原賢人 | |
| 1993.12.5 UWFインター | デニス・カズラスキー | |
| 1993.10.4 UWFインター | 宮戸優光 | |
| 1993.8.13 UWFインター | ゲーリー・オブライト&ダン・スバーン | パートナーは高田延彦 |
| 1993.7.18 UWFインター | 中野龍雄 | |
| 1993.5.6 UWFインター | 佐野直喜 | |
| 1993.4.10 UWFインター | ダン・スバーン | |
| 1993.2.14 UWFインター | 高田延彦 | |
| 1992.10.23 UWFインター | 山崎一夫 | |
|
1992.9.21 UWFインター | スティーブ・コックス | |
| 1992.8.14 UWFインター | 安生洋二 | |
| 1992.7.12 UWFインター | ゲーリー・オブライト&マーク・シルバー | パートナーは山崎一夫 |
| 1992.6.28 UWFインター | マーク・フレミング&中野龍雄 | パートナーは宮戸優光 |
| 1992.5.8 UWFインター | マシュー・サード・モハメッド | |
|
1992.3.17 UWFインター | マーク・フレミング&安生洋二 | パートナーは宮戸優光 |
| 1992.2.29 UWFインター | マーク・シルバー | |
|
1992.2.15 UWFインター | 中野龍雄&マーク・シルバー | パートナーは宮戸優光 |
| 1992.1.9 UWFインター | 宮戸優光 | |
| 1991.12.22 UWFインター | ゲーリー・オブライト | |
|
1991.11.7 UWFインター | 安生洋二&トム・バートン | パートナーは宮戸優光 |
| 1991.10.6 UWFインター | 中野龍雄&トム・バートン | パートナーは宮戸優光 |
|
1991.9.26 UWFインター | 中野龍雄 | |
| 1991.8.24 UWFインター | 宮戸優光 | |
| 1991.7.30 UWFインター | 安生洋二&ジム・ボス | パートナーは高田延彦 |
|
1991.7.30 UWFインター | 安生洋二 | |
| 1991.6.6 UWFインター | トム・バートン | |
| 1991.5.10 UWFインター | 垣原賢人 | |
| 1990.12.1 UWF | 垣原賢人 | |
| 1989.10.25 UWF | 前田日明 | |
|
1989.9.30 UWF | 安生洋二 | |
| 1989.9.7 UWF | 宮戸優光 | |
| 1989.8.13 UWF | 宮戸優光 | |
| 1989.5.21 UWF | 鈴木実 |
| HOME |