| (75kg
以上) | | 小林 裕(登戸) | VS | 鈴木宗之(町田) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 伊藤 聡(赤羽) | VS | 高谷雄一郎(登戸) |
| (○ 判定<3-0> ×) |
| 決勝戦 (7月17日 at
後楽園ホール) 小林 裕(登戸) vs 伊藤 聡(赤羽) |
| (75kg以下) |
| 赤広洋介(調布) | VS | 戸田智春(町田) |
| (○ 2分46秒 チョークスリーパー ×) | | 菊池哲史(赤羽) | VS | 島田 純(登戸) |
| (○ 3分48秒 アンクルホールド ×) | | 横川慎一(登戸) | VS | 村田優人(町田) |
| (○ 3分18秒 チョークスリーパー ×) | | 濱岸正幸(登戸) | VS | 中村博幸(大森) |
| (○ 1分29秒 アームロック ×) | | 有村徹也(登戸) | VS | 飯田将幸(町田) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 芝井淳司(赤羽) | VS | 福田志郎(登戸) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 小松裕理(登戸) | VS | 松永 悟(町田) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 渡辺史郎(大森) | VS | 吉井尚史(登戸) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 赤広洋介(調布) | VS | 村上博克(登戸) |
| (○ 判定<2-1> ×) | | 岡野 誠(登戸) | VS | 渡辺史郎(大森) |
| (○ 4分30秒 チョークスリーパー ×) | | 赤広洋介(調布) | VS | 菊池哲史(赤羽) |
| (○ 3分59秒 アームバー ×) | | 濱岸正幸(登戸) | VS | 横川慎一(登戸) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 有村徹也(登戸) | VS | 芝井淳司(赤羽) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 岡野 誠(登戸) | VS | 小松裕理(登戸) |
| (○ 6分34秒 背負い投げ 一本 ×) | | 赤広洋介(調布) | VS | 濱岸正幸(登戸) |
| (○ 33秒 膝十字固め ×) | | 有村徹也(登戸) | VS | 岡野 誠(登戸) |
| (○ 27秒 腕拉ぎ腕十字固め ×) |
| 決勝戦 (7月17日 at
後楽園ホール) 赤広洋介(調布) vs 有村徹也(登戸) |
| (65kg以下) |
| 川元啓吾(登戸) | VS | 竹内正武(調布) |
| (○ 4分1秒 チョークスリーパー ×) | | 中村裕司(町田) | VS | 天野昌樹(登戸) |
| (○ 2分3秒 膝十字固め ×) | | 榛葉善也(調布) | VS | 宮永豊寿(町田) |
| (○ 45秒 アキレス腱固め ×) | | 榊原 徹(登戸) | VS | 湧川 渡(町田) |
| (○ 2分10秒 膝十字固め ×) | | 斉藤大樹(調布) | VS | 花岡夢二(登戸) |
| (○ 判定<2-1> ×) | | 川元啓吾(登戸) | VS | 中村裕司(町田) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 津田健太郎(赤羽) | VS | 榛葉善也(調布) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 谷中亮介(調布) | VS | 榊原 徹(登戸) |
| (○ 判定<3-0> ×) | | 岩崎 伸(大森) | VS | 斉藤大樹(調布) |
| (○ 判定<2-1> ×) | | 川元啓吾(登戸) | VS | 津田健太郎(赤羽) |
| (○ 3分49秒 腕拉ぎ逆十字固め ×) | | 岩崎 伸(大森) | VS | 谷中亮介(調布) |
| (○ 判定<3-0> ×) |
| 決勝戦 (7月17日
at 後楽園ホール) 川元啓吾(登戸) vs 岩崎 伸(大森) |
この大会の決勝戦は 7月17日(日)後楽園ホール大会にて開催されます。 |
|